日 付 | 現地時間 | 日本時間 (翌日) |
ラウンド | 対 戦 | 会 場 | 試合№ |
6月22日 | 11:00 | 2:00 | 1回戦 | カナダ2-オーストリア | クラーク・スタジアム | ① |
12:00 | 3:00 | 1回戦 | 米 国-パナマ | コモンウェルス・スタジアム | ② | |
16:00 | 7:00 | 1回戦 | 日 本-豪 州 | クラーク・スタジアム | ③ | |
17:00 | 8:00 | 1回戦 | カナダ-ブラジル | コモンウェルス・スタジアム | ④ | |
6月26日 | 11:00 | 2:00 | 敗者戦 | ②敗者-③敗者 | クラーク・スタジアム | ⑤ |
12:00 | 3:00 | 準決勝 | ②勝者-③勝者 | コモンウェルス・スタジアム | ⑥ | |
16:00 | 7:00 | 敗者戦 | ①敗者-④敗者 | クラーク・スタジアム | ⑦ | |
17:00 | 8:00 | 準決勝 | ①勝者-④勝者 | コモンウェルス・スタジアム | ⑧ | |
6月30日 | 11:00 | 2:00 | 7位決定戦 | ⑤敗者-⑦敗者 | クラーク・スタジアム | ⑨ |
12:00 | 3:00 | 3位決定戦 | ⑥敗者-⑧敗者 | コモンウェルス・スタジアム | ⑩ | |
16:00 | 7:00 | 5位決定戦 | ⑤勝者-⑦勝者 | クラーク・スタジアム | ⑪ | |
17:00 | 8:00 | 決 勝 | ⑥勝者-⑧勝者 | コモンウェルス・スタジアム | ⑫ |
【元記事】https://www.americanfootball.sport/2024/06/19/u20-ifaf-tv/