背番号 | POS | 氏名 | ふりがな | 所属 | 年齢 |
---|---|---|---|---|---|
1 | C | 佐藤 由樹 | さとう ゆき | アイリス/RIOTZ | 33 |
2 | LB | 佐藤 初日 | さとう ういか | Blue Roses | 18 |
7 | WR | 近江 佑璃夏 | おうみ ゆりか | Blue Roses | 24 |
9 | WR | 中畑 友里 | なかはた ゆり | 千里山ブラックジャガーズ | 21 |
10 | QB | 磐田 千紘 | いわた ちひろ | HYPERION東京 | 19 |
11 | S | 山本 深由奈 | やまもと みゆな | 千里山ブラックジャガーズ | 24 |
13 | LB | 梶屋 弥佑 | かじや みゆ | アイリス | 27 |
14 | LB | 北崎 あかり | きたざき あかり | HYPERION東京 | 19 |
18 | WR | 三宅 萌 | みやけ もえ | 虹翔∞/アイリス | 31 |
21 | CB | 樋口 智子 | ひぐち ともこ | Fighting Monkeys/千里山ブラックジャガーズ | 30 |
22 | WR | 八木 智代 | やぎ ともよ | ワセダクラブ/Blue Roses | 18 |
40 | LB | 齊藤 蓮佳 | さいとう れんか | HYPERION東京 | 20 |
(年齢は2023年10月26日時点を掲載)
●コーチングスタッフ
役職 | 氏名 | ふりがな | 所属 | 年齢 |
---|---|---|---|---|
HC | 桑原 昂司 | くわはら こうじ | リバーサイドギャンブラーズ市川 | 38 |
OC | 福田 倫大 | ふくだ ともひろ | 京都ジュベルナイズ | 34 |
DC | 三井 健史郎 | みつい けんしろう | FFFC川崎フロンティアーズ | 33 |
AC | 松村 諭 | まつむら さとし | Fighting Monkeys | 35 |
AC | 色摩 毅彦 | しかま たけひこ | リバーサイドギャンブラーズ市川 | 51 |
AC | 津金 智子 | つがね ともこ | FFFC川崎マロンティアーズ | 45 |
(年齢は2023年10月26日時点を掲載)