2023/10/27 Men(グループA) | ||||
---|---|---|---|---|
JAPAN(1-0) | 35 | vs | 0 | Singapore |
JAPAN(2-0) | 45 | vs | 13 | India |
2023/10/28 Men(グループA) | ||||
JAPAN(3-0) | 37 | vs | 6 | Philippines |
JAPAN(4-0) | 46 | vs | 13 | Kuwait |
JAPAN(5-0) | 20 | vs | 12 | Australia |
【男子グループA最終順位】
・1位:日本(5勝)
・2位:オーストラリア(4勝1敗)
・3位:クエート(3勝2敗)
・4位:インド(1勝4敗)
・5位:フィリピン(1勝4敗)
・6位シンガポール(1勝4敗)
※4~6位は当該チーム間の得失点差による
●男子予選グループ 結果
●男子決勝トーナメント 結果
2023/10/29 Men 準決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
JAPAN | 33 | vs | 40 | New Zealand |
2023/10/29 Men 3位決定戦 | ||||
JAPAN | 38 | vs | 7 | Australia |
●女子日本代表
〈JAPAN 42-14 New Zealand〉
〈Japan 47-29 Australia〉
2023/10/27 Women(グループA) | ||||
---|---|---|---|---|
JAPAN(1-0) | 60 | vs | 19 | Thailand |
JAPAN(2-0) | 61 | vs | 6 | Indonesia |
JAPAN(3-0) | 39 | vs | 0 | Korea |
2023/10/28 Women(グループA) | ||||
JAPAN(4-0) | 33 | vs | 0 | Australia |
【女子グループA最終順位】
・1位:日本(4勝)
・2位:オーストラリア(3勝1敗)
・3位:タイ(2勝2敗)
・4位:インドネシア(1勝3敗)
・5位:韓国(4敗)
●女子予選グループ 結果
●女子決勝トーナメント 結果
2023/10/29 Women 準決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
JAPAN | 42 | vs | 14 | New Zealand |
2023/10/29 Women 決勝 | ||||
JAPAN | 47 | vs | 29 | Australia |
●女子日本代表は初優勝