Group | 参加国 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
A | USA | Canada | France | Sweden | Chile | Slovenia |
B | Austria | Panama | South Korea | Team Neutral | Belarus | India |
C | Denmark | Italy | Spain | Japan | Switzerland | Brazil |
D | Mexico | Israel | Germany | Finland | Thailand | Slovakia |
●女子グループ分け
〔MEN〕
Group C Men | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Day1 | 12/6 | 15:30 | JAPAN | vs | Switzerland | ||
Day1 | 12/6 | 18:00 | Brazil | vs | JAPAN | ||
Day1 | 12/6 | 20:30 | JAPAN | vs | Italy | ||
Day2 | 12/7 | 14:15 | Spain | vs | JAPAN | ||
Day2 | 12/7 | 16:45 | JAPAN | vs | Denmark |
〔WOMEN〕
Group D Women | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Day1 | 12/6 | 14:15 | Mexico | vs | JAPAN | ||
Day1 | 12/6 | 16:45 | JAPAN | vs | Israel | ||
Day1 | 12/6 | 19:15 | Slovenia | vs | JAPAN | ||
Day2 | 12/7 | 09:15 | JAPAN | vs | Brazil | ||
Day2 | 12/7 | 11:45 | Denmark | vs | JAPAN |
●男子グループ分け
Group | 参加国 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
A | USA | Canada | France | Sweden | Chile | Slovenia |
B | Austria | Panama | South Korea | Team Neutral | Belarus | India |
C | Denmark | Italy | Spain | Japan | Switzerland | Brazil |
D | Mexico | Israel | Germany | Finland | Thailand | Slovakia |
●女子グループ分け
Group | 参加国 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
A | USA | Spain | France | Team Neutral | Finland | |
B | Panama | Belarus | Italy | Czechia | Chile | |
C | Canada | Austria | Germany | Sweden | Switzerland | |
D | Mexico | Israel | Denmark | Japan | Brazil | Slovenia |
〇全体スケジュールは、こちらをご覧ください。
■日本のグループリーグ試合日程(かっこ内は日本時間)
▽男子
27日09時15分(15時15分) 日本-クウェート
14時15分(20時15分) アルゼンチン-日本
28日09時15分(15時15分) 日本-フランス
▽女子
27日14時15分(20時15分) ポーランド-日本
19時15分(25時15分) フィンランド-日本
28日08時00分(14時00分) 日本-ブラジル
13時00分(19時00分) 日本-ドイツ
今月27日から行われるフラッグフットボール世界選手権(フィンランド・ラハティ)に出場する男女日本代表選手、スタッフのプロフィールを公開します。
※トレーナーを追加しました(8/19更新)