背番号 | 氏名 | 所属 |
---|---|---|
1 | 佐藤 由樹 | Z |
2 | 森永 瑚雪 | 熊本リトルマーベリックス |
5 | 金谷 明咲妃 | 関西大学 Tailers |
7 | 近江 佑璃夏 | アイリス |
9 | 中畑 友里 | 宝塚ポラリス |
10 | 磐田 千紘 | HYPERION東京 |
11 | 上松 あかり | HYPERION東京 |
12 | 目黒 七星 | FFFC川崎マロンティアーズ |
13 | 橋本 唯菜 | 武庫川女子大学GeNTLe BReeZe |
17 | 中澤 奏子 | FFFC川崎マロンティアーズ |
18 | 三宅 萌 | 虹翔∞(にじかけるえいと) |
19 | 佐藤 和子 | FFFC川崎マロンティアーズ |
24 | 高澤 愛実 | FFFC川崎マロンティアーズ |
26 | 阿部 優子 | FFFC川崎マロンティアーズ |
71 | 加藤 純奈 | HYPERION東京 |
●バックアップメンバー
# | 氏名 | 所属 |
---|---|---|
1 | ジャスミン マレイドーティ | FFランガルズ |
2 | 山本 深由奈 | |
3 | 吉野 愛里名 | ONEPACK |
●コーチならびにスタッフ
役職 | 氏名 | 所属 |
---|---|---|
監督 | 兼安 祥二 | FFFC川崎マロンティアーズ |
オフェンスコーチ | 杉田 英司 | FFFC川崎マロンティアーズ |
アシスタントコーチ | 津金 智子 | FFFC川崎マロンティアーズ |
スタッフ | 佐々木 郁里 | 本郷ヤーギーズ |
スタッフ | 杉田 澄名 | FFFC川崎マロンティアーズ |
●FFWC2021日本代表選手プロフィールはこちらダウンロード可能です。