背番号 | 氏名 | 所属 |
---|---|---|
1 | 中垣 佑太 | 京都ジュベナイルズ |
2 | 六川 永一 | 中野バグース |
3 | 伊藤 耕世 | 京都ジュベナイルズ |
4 | 池辺 悟 | 上ヶ原Warriors |
7 | 磯野 元浩 | 京都ジュベナイルズ |
9 | 竹並 快 | 北大阪ハスキーズ |
11 | 深澤 晴 | BOOZERS |
13 | 福田 倫大 | 京都ジュベナイルズ |
15 | 植松 遼平 | 千里山ブラックジャガーズ |
17 | 中山 勲 | リバーサイドギャンブラーズ市川 |
19 | 榊原 俊亮 | リバーサイドギャンブラーズ市川 |
23 | 篠原 彰太 | 中野バグース |
32 | 三井 健史郎 | FFFC川崎フロンティアーズ |
39 | 鈴木 啓太 | BOOZERS |
40 | 粟谷 健礼 | 京都ジュベナイルズ |
●バックアップメンバー
# | 氏名 | 所属 |
---|---|---|
1 | 浅海 克豪 | 宝塚ポラリス |
2 | 加藤 豪 | FFFC 川崎フロンティアーズ |
3 | 桑原 昂司 | リバーサイドギャンブラーズ市川 |
4 | 齋藤 翔太 | BOOZERS |
5 | 種井 健太 | 中野バグース |
6 | 吉松 直樹 | 中野バグース |
●コーチならびにスタッフ
役職 | 氏名 | 所属 |
---|---|---|
監督 | 岩井 歩 | ワセダクラブ |
オフェンスコーチ | 西岡 幸哉 | 中野バグース |
ディフェンスコーチ | 種井 健太 | 中野バグース |
スタッフ | 田邊 大翔 | 中野バグース |
スタッフ | 鳥越 凌 | BOOZERS |
スタッフ | 中嶋 力 | リバーサイドギャンブラーズ市川 |
●FFWC2021日本代表選手プロフィールはこちらダウンロード可能です。