番号 | POS | 氏名 | ふりがな | 所属 | 年齢 |
---|---|---|---|---|---|
1 | WR/C | 中垣 佑太 | なかがき ゆうた | 京都ジュベナイルズ | 31 |
3 | RB | 伊藤 耕世 | いとう こうせい | 京都ジュベナイルズ | 29 |
4 | LB | 池辺 悟 | いけべ さとる | FFFC川崎フロンティアーズ | 24 |
5 | WR | 松尾 良知 | まつお りょうすけ | FFFC川崎フロンティアーズ | 26 |
7 | DB | 磯野 元浩 | いその もとひろ | 京都ジュベナイルズ | 37 |
8 | WR | 長井 佑都 | ながい ゆうと | FFFC川崎フロンティアーズ | 22 |
10 | DB | 吉原 凜 | よしはら りん | リバーサイドギャンブラーズ市川 | 21 |
14 | QB | 森 凜太朗 | もり りんたろう | 京都ジュベナイルズ | 23 |
17 | WR | 中山 勲 | なかやま いさお | リバーサイドギャンブラーズ市川 | 32 |
21 | DB | 加藤 豪 | かとう ごう | FFFC川崎フロンティアーズ | 30 |
22 | DB | 大隅 俊輝 | おおすみ としき | 北大阪Huskies | 24 |
40 | DB | 粟谷 健礼 | あわたに たけのり | 京都ジュベナイルズ | 40 |
(年齢は2023年10月26日時点を掲載)
●コーチングスタッフ
役職 | 氏名 | ふりがな | 所属 | 年齢 |
---|---|---|---|---|
HC | 岩井 歩 | いわい あゆむ | JAFA | 49 |
DC | 平尾 利行 | ひらお りこう | リバーサイドギャンブラーズ市川 | 44 |
OC | 西岡 幸哉 | にしおか よしや | 中野バグース | 37 |
DC | 植松 遼平 | うえまつ りょうへい | 千里山ブラックジャガーズ | 27 |
AC | 渕辺 和寛 | ふちべ かずひろ | 京都ジュベナイルズ | 48 |
AC | 高山 裕 | たかやま ゆたか | リバーサイドギャンブラーズ市川 | 59 |
(年齢は2023年10月26日時点を掲載)